Übernachtungspreise zum Jahreswechsel 2018/2019
Die Preise beinhalten ein kulturelles Rahmenprogramm. Das Programm finden Sie hier ->.
im Hotel Fischerwiege
![]() | 7 Tage | 7 Tage mit HP | 8 Tage | 8 Tage mit HP | 9 Tage | 9 Tage mit HP | 10 Tage | 10 Tage mit HP |
Einzelzimmer | 1.249,- | 1.441,- | 1.300,- | 1.524,- | 1.349,50 | 1.605,50 | 1.400,- | 1.688,- |
Doppelzimmer | 937,50 | 1.129,50 | 1.040,- | 1.264,- | 1.102,- | 1.358,- | 1.150,- | 1.438,- |
Juniorsuite | 1.004,- | 1.196,- | 1.080,- | 1.304,- | 1.165,- | 1.421,- | 1.220,- | 1.508,- |
Juniorsuite Deluxe | 1.007,50 | 1.199,50 | 1.080,- | 1.304,- | 1.165,- | 1.421,- | 1.220,- | 1.508,- |
Suite mit Balkon oder Terrasse | 1.042,50 | 1.234,50 | 1.100,- | 1.324,- | 1.201,- | 1.457,- | 1.300,- | 1.588,- |
Kapitänssuite mit Balkon, Kamin u. Küche, 2 Pers. | 1.200,- | 1.392,- | 1.270,- | 1.494,- | 1.318,- | 1.574,- | 1.395,- | 1.683,- |
im Hotel Namenlos
![]() | 7 Tage | 7 Tage mit HP | 8 Tage | 8 Tage mit HP | 9 Tage | 9 Tage mit HP | 10 Tage | 10 Tage mit HP |
Einzelzimmer | 1.249,- | 1.441,- | 1.300,- | 1.524,- | 1.349,50 | 1.605,50 | 1.400,- | 1.688,- |
Doppelzimmer | 937,50 | 1.129,50 | 1.040,- | 1.264,- | 1.102,- | 1.358,- | 1.150,- | 1.438,- |
Juniorsuite | 972,50 | 1.164,50 | 1.040,- | 1.264,- | 1.102,- | 1.358,- | 1.150,- | 1.438,- |
Juniorsuite Deluxe | 1.004,- | 1.196,- | 1.080,- | 1.304,- | 1.165,- | 1.421,- | 1.220,- | 1.508,- |
im Gästehaus Bergfalke
![]() | 7 Tage | 7 Tage mit HP | 8 Tage | 8 Tage mit HP | 9 Tage | 9 Tage mit HP | 10 Tage | 10 Tage mit HP |
Einzelzimmer | 745,- | 937,- | 800,- | 1.024,- | 850,- | 1.108,- | 900,- | 1.188,- |
Doppelzimmer (18 qm) | 587,50 | 779,50 | 625,- | 849,- | 652,- | 908,- | 695,- | 983,- |
Bodenzimmer, Appartement und Familiensuite | 675,- | 867,- | 730,- | 954,- | 760,- | 1.016,- | 820,- | 1.108,- |
in der Alten Malschule Dünenhaus
![]() | 7 Tage | 7 Tage mit HP | 8 Tage | 8 Tage mit HP | 9 Tage | 9 Tage mit HP | 10 Tage | 10 Tage mit HP |
Appartement mit Balkon | 710,- | 902,- | 780,- | 1.004,- | 823,- | 1.079,- | 870,- | 1.158,- |
Appartement | 745,- | 937,- | 800,- | 1.024,- | 850,- | 1.108,- | 900,- | 1.188,- |
Die angegebenen Preise sind gültig pro Person bei Belegung mit 2 Personen. Die Preise enthalten das Frühstück, die kulturelle Umrahmung und den Silvesterabend.
Gültig für alle Zimmerkategorien, ausgenommen Einzelzimmer. In den Einzelzimmern ist der Preis für 1 Person angegeben.
Die gesetzliche MWSt. ist enthalten. Die Bezahlung erfolgt bitte mit EC-Karte oder in bar.
Ab der 10. Übernachtung gelten unsere Winterpreise.
Kurzaufenthalte vor und nach Silvester bitte auf Anfrage.
Unsere besondere Empfehlung ist die Halbpension (HP) als anspruchsvolles, leichtes 3-Gang-Menü, tägl. zwischen 18 und 21 Uhr.
Kinder-Aufbettungspreise zuzüglich Kultur- u. Silvesterabend:
Aufbettung 0 – 3 Jahre = 10,- €
Aufbettung 4 – 10 Jahre = 25,- €
Aufbettung 11 – 18 Jahre = 50,- €
zusätzliche erwachsene Person = 70,- €
Ein Angebot der Hotel Fischerwiege GmbH & Co. KG. / Stand Oktober 2018